إدارة أجا التعليمية
مدرسة السلام الابتدائية
ببرج نور الحمص
كشف رصد درجات آخر العام للصف الثانى الابتدائى بمدرسة السلام الابتدائية ببرج نور الحمص 2015
م | اسم التلميذ | رقم الجلوس | لغة عربية | رياضيات | لغة أجنبية | نشاط فنى | نشاط رياضى | نشاط اختيارى 1 | نشاط اختيارى 2 | تربية دينية | ||||||||
الدرجة | تقدير | الدرجة | تقدير | الدرجة | تقدير | الدرجة | تقدير | الدرجة | تقدير | الدرجة | تقدير | الدرجة | تقدير | الدرجة | تقدير | |||
100 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||||||||||
تلميذات ناجحات ومنقولات للصف الثالث الابتدائى | ||||||||||||||||||
1 | اسراء منصور عبده منصور عطية | 1 | 91 | ممتاز | 75 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
2 | امانى رضا سعد بهنسى البدراوى | 2 | 60 | مقبول | 50 | مقبول | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 17 | ممتاز | 20 | ممتاز | 16 | مقبول | ||
3 | أمنية محمود محمد احمد المرشدى | 3 | 99 | ممتاز | 74 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
4 | أميره حلمى السيد حلمى الحوشى | 4 | 92 | ممتاز | 76 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
5 | ايمان احمد عاطف احمد تعلب | 5 | 93 | ممتاز | 76 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
6 | إيمان البطل إبراهيم عبد الحميد العوضي | 6 | 93 | ممتاز | 72 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
7 | ايمان طارق مصطفى مروان البدراوى | 7 | 87 | ممتاز | 68 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 17 | ممتاز | 20 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
8 | ايمان فياض احمد المتولى فياض | 8 | 86 | ممتاز | 70 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 17 | جيد جدا | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
9 | ايمان مجاهد ابراهيم ابراهيم مجاهد | 9 | 89 | ممتاز | 75 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
10 | ايمان وائل بسيونى محفوظ يوسف | 10 | 85 | ممتاز | 63 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 25 | جيد جدا | ||
11 | أيه إيهاب السيد الدسوقي دبور | 11 | 97 | ممتاز | 79 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
12 | بسمله اسامه السيد محمد اسماعيل | 12 | 91 | ممتاز | 73 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
13 | بسمله ياسر فهيم راغب الطنطاوى | 13 | 91 | ممتاز | 75 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
14 | بسنت خالد ابراهيم السواح جادالله | 14 | 94 | ممتاز | 74 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
15 | جنا وليد محمود حسين البسيونى | 15 | 94 | ممتاز | 74 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
16 | حبيبة تامر عبد المنعم محمد الديب | 16 | 94 | ممتاز | 68 | جيد جدا | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
17 | حبيبة وليد مصطفى عبد الحليم منصور | 17 | 83 | جيد جدا | 70 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 22 | جيد | ||
18 | حبيبة ياسر مصطفى احمد عامر | 18 | 96 | ممتاز | 77 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
19 | حنان يوسف توفيق يوسف عودة | 19 | 36 | دون المستوى | 39 | دون المستوى | 17 | ممتاز | 20 | ممتاز | 15 | جيد جدا | 20 | ممتاز | 12 | دون المستوى | ||
20 | خلود أحمد رضا أحمد زهران | 20 | 92 | ممتاز | 79 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
21 | دنيا احمد محمد محمد العوضى | 21 | 56 | مقبول | 38 | دون المستوى | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 16 | مقبول | ||
22 | رانيا محمد محمد على السحيتى | 22 | 95 | ممتاز | 76 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
23 | رحمه السيد مصطفى السيد بدوى | 23 | 77 | جيد جدا | 50 | مقبول | 17 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | جيد | ||
24 | رحمه رضا محمود لطفى المنجى | 24 | 89 | ممتاز | 73 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
25 | رزان أشرف مصطفى فهمى أبو المجد | 25 | 86 | ممتاز | 61 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
26 | روان خالد حسين خليل | 26 | 98 | ممتاز | 79 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
27 | سارة الشربينى السيد عبد الحميد العوضي | 27 | 97 | ممتاز | 79 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
28 | سارة فوزى محمد عباس مبارك | 28 | 84 | جيد جدا | 65 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 23 | جيد جدا | ||
29 | سلمى حسن محمد السعيد عمر | 29 | 48 | دون المستوى | 27 | دون المستوى | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 17 | مقبول | ||
30 | سلمى شريف يوسف السيد | 30 | 83 | جيد جدا | 69 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
31 | سلمى مروان محمد مروان محمود | 31 | 55 | مقبول | 40 | مقبول | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 17 | مقبول | ||
32 | سما رفعت على على عطيه | 32 | 96 | ممتاز | 74 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
33 | سهيلة البسيونى إبراهيم إبراهيم شمس الدين | 33 | 94 | ممتاز | 76 | ممتاز | 17 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
34 | شروق ياسر عرفات محمد خليل | 34 | 95 | ممتاز | 75 | ممتاز | 20 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
35 | شهد احمد حسنى حسانين موسى | 35 | 65 | جيد | 51 | مقبول | 17 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | جيد | ||
36 | شهد فتحى حلمى سعد محمد خلف | 36 | 92 | ممتاز | 71 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
37 | علا مصطفى محمود محمد المرسى | 37 | 80 | جيد جدا | 69 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
38 | عيون أحمد عبد الهادي أحمد عبد الهادي | 38 | 85 | ممتاز | 63 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 17 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
39 | فاطمة الزهراء عبد الحافظ أحمد الامام أحمد | 39 | 90 | ممتاز | 69 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
40 | فاطمة شريف على عبد العاطى ابراهيم | 40 | 75 | جيد جدا | 59 | جيد | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | مقبول | ||
41 | فاطمه على على ابراهيم السباخى | 41 | 90 | ممتاز | 68 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 25 | جيد جدا | ||
42 | لقاء على العيسوى سليمان | 42 | 94 | ممتاز | 74 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
43 | مريم السعيد رشاد السعيد فودة | 43 | 91 | ممتاز | 66 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
44 | مريم تامر محمود لطفى المنجى | 44 | 67 | جيد | 58 | جيد | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 17 | ممتاز | 20 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
45 | مريم عباس فتحى عباس مبارك | 45 | 89 | ممتاز | 67 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
46 | مريم وليد سمير مصطفى عبد العزيز | 46 | 87 | ممتاز | 75 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 25 | جيد جدا | ||
47 | ملك حسام يوسف فهيم يوسف | 47 | 88 | ممتاز | 67 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
48 | ملك ياسر عرفات محمد المرسى | 48 | 98 | ممتاز | 79 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
49 | منه محمد السيد حلمى الحوشى | 49 | 99 | ممتاز | 77 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
50 | نجاة جلال السيد عبده حسين | 50 | 93 | ممتاز | 72 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
51 | ندى احمد محمد على قصيف | 51 | 93 | ممتاز | 64 | جيد جدا | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 25 | جيد جدا | ||
52 | ندى محمد رضا على شحاته صلح | 52 | 86 | ممتاز | 72 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
53 | نرمين نادر عباس فتحى عباس | 53 | 95 | ممتاز | 75 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
54 | نور احمد محمود عبد الحميد الشبراوى | 54 | 81 | جيد جدا | 59 | جيد | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
55 | نور رفعت على شمس الدين السيد | 55 | 69 | جيد | 46 | مقبول | 17 | ممتاز | 19 | ممتاز | 16 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 20 | جيد | ||
56 | نور هشام مصطفى الشحات رمضان | 56 | 70 | جيد | 59 | جيد | 17 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | جيد | ||
57 | نورهان محمد فتحى السيد السعيد | 57 | 90 | ممتاز | 73 | ممتاز | 16 | جيد جدا | 20 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
58 | نورهان نادر عباس فتحى عباس | 58 | 88 | ممتاز | 72 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
59 | هبه حافظ السيد حافظ | 59 | 78 | جيد جدا | 62 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 23 | جيد جدا | ||
60 | هناء محمد السيد لطفى محمد | 60 | 97 | ممتاز | 76 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
61 | وفاء محمود أحمد عبد الله صالح نواره | 61 | 98 | ممتاز | 80 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
62 | ياسمين محمد عبد الحميد الغريب يوسف | 62 | 99 | ممتاز | 80 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
63 | ابراهيم أيمن أبو بكر إبراهيم شمس الدين | 63 | 73 | جيد | 61 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
64 | ابراهيم فتحى فؤاد ابراهيم المرسى | 64 | 67 | جيد | 52 | مقبول | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | جيد | ||
65 | ابراهيم مجاهد ابراهيم ابراهيم مجاهد | 65 | 94 | ممتاز | 79 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
66 | إبراهيم محمود ابراهيم أحمد السواح | 66 | 93 | ممتاز | 79 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
67 | أحمد إبراهيم أحمد أحمد زهران | 67 | 80 | جيد جدا | 67 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 25 | جيد جدا | ||
68 | أحمد اشرف السيد متولى رضوان | 68 | 92 | ممتاز | 72 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
69 | أحمد السيد محسن محمد السيد سلامه | 69 | 94 | ممتاز | 80 | ممتاز | 16 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
70 | احمد المحمدى السيد محمد السيد | 70 | 92 | ممتاز | 67 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 17 | ممتاز | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
71 | احمد شريف أبو بكر محمد الشربينى | 71 | 46 | دون المستوى | 39 | دون المستوى | 16 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 15 | جيد جدا | 20 | ممتاز | 15 | مقبول | ||
72 | احمد طارق محمود قصيف | 72 | 94 | ممتاز | 78 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
73 | أحمد عادل السعيد ابراهيم عبده | 73 | 56 | مقبول | 54 | جيد | 17 | ممتاز | 19 | ممتاز | 17 | ممتاز | 20 | ممتاز | 18 | مقبول | ||
74 | أحمد محمد السيد محمد درويش | 74 | 98 | ممتاز | 78 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
75 | احمد محمد سمير مصطفى جادالله | 75 | 94 | ممتاز | 75 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
76 | احمد محمد محمد محمود الصباغ | 76 | 82 | جيد جدا | 57 | جيد | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
77 | أحمد محمود أحمد الطنطاوي | 77 | 98 | ممتاز | 79 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
78 | أحمد يوسف عبد الغنى موسى ابراهيم | 78 | 95 | ممتاز | 75 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
79 | أدهم محمود أحمد الطنطاوي | 79 | 99 | ممتاز | 79 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
80 | اسامة ايمن السيد على الدحليش | 80 | 54 | مقبول | 56 | جيد | 16 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 18 | مقبول | ||
81 | اسلام على محمود شمس الدين | 81 | 95 | ممتاز | 74 | ممتاز | 17 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
82 | اكرم وليد متولى محمد درويش | 82 | 99 | ممتاز | 80 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
83 | السعيد ابراهيم احمد السعيد ابراهيم | 83 | 56 | مقبول | 58 | جيد | 15 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 10 | دون المستوى | ||
84 | أمجد محمود محمد السيد سليمان | 84 | 88 | ممتاز | 73 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 22 | جيد | ||
85 | أمير فتحى عاطف محمود الطنطاوي | 85 | 76 | جيد جدا | 67 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
86 | ايهاب محمود على عبدالله المرشدى | 86 | 93 | ممتاز | 76 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
87 | تامر عبد الرحمن قدرى عبد الرازق رمضان | 87 | 80 | جيد جدا | 69 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | جيد | ||
88 | حسام عبد الله السيد يوسف سلامه | 88 | 87 | ممتاز | 71 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
89 | حسن السعيد السيد ابراهيم الحنفى | 89 | 35 | دون المستوى | 22 | دون المستوى | 17 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 11 | دون المستوى | ||
90 | حسن محمد ابو الحسن حسن غبور | 90 | 90 | ممتاز | 75 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
91 | خالد سعد محمد يوسف يوسف | 91 | 75 | جيد جدا | 63 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
92 | زياد أحمد عبد الباسط عبده شمس الدين | 92 | 95 | ممتاز | 79 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
93 | زياد مصطفى فهمى متولى تعلب | 93 | 75 | جيد جدا | 65 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 21 | جيد | ||
94 | سعد محمد عبد الحميد الشناوى عبد العزيز | 94 | 81 | جيد جدا | 70 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 21 | جيد | ||
95 | عبد الرحمن بشير عبد العاطى ابراهيم درويش | 95 | 71 | جيد | 57 | جيد | 18 | ممتاز | 17 | جيد جدا | 17 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | مقبول | ||
96 | عبد الرحمن رجب اسماعيل الفار | 96 | 80 | جيد جدا | 64 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 25 | جيد جدا | ||
97 | عبد الرحمن ياسر عرفات السيد سليمان | 97 | 70 | جيد | 60 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 17 | مقبول | ||
98 | عبدالله السيد عبدالله السيد يوسف سيد احمد | 98 | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | ||
99 | عفت عماد عبد الجليل عيد مصطفى | 99 | 57 | مقبول | 59 | جيد | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 17 | مقبول | ||
100 | على محمد على نصر راضى | 100 | 66 | جيد | 66 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 17 | ممتاز | 19 | ممتاز | 21 | جيد | ||
101 | على محمود محمد محمد أحمد | 101 | 100 | ممتاز | 79 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
102 | عمر على على الدسوقى رمضان | 102 | 77 | جيد جدا | 59 | جيد | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
103 | عمر متولى محمود متولى سكر | 103 | 52 | مقبول | 54 | جيد | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 14 | دون المستوى | ||
104 | عمر محمد السعيد محمد تعلب | 104 | 96 | ممتاز | 77 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
105 | عمر هشام صابر عبده محمد | 105 | 93 | ممتاز | 77 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
106 | فارس محمد محمد عبد الحميد عبدالعزيز | 106 | 84 | جيد جدا | 66 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
107 | فارس يوسف السيد حافظ العزب | 107 | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | 0 | غ | ||
108 | فتحى السيد فتحى السيد السعيد | 108 | 79 | جيد جدا | 63 | جيد جدا | 15 | جيد جدا | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 23 | جيد جدا | ||
109 | كريم ابراهيم محمد ابراهيم عبده | 109 | 91 | ممتاز | 76 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 17 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
110 | كريم أشرف صالح محمد صالح | 110 | 90 | ممتاز | 78 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 25 | جيد جدا | ||
111 | كريم محمد سعد محمد المرسي | 111 | 27 | دون المستوى | 30 | دون المستوى | 15 | جيد | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 9 | دون المستوى | ||
112 | محمد أحمد يوسف إبراهيم حسن | 112 | 98 | ممتاز | 77 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
113 | محمد السعيد الشناوي محمد الشيوي | 113 | 78 | جيد جدا | 63 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 22 | جيد | ||
114 | محمد حسن منصور محمد شمس الدين | 114 | 96 | ممتاز | 80 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
115 | محمد حمدي أحمد مصطفي تعلب | 115 | 91 | ممتاز | 73 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
116 | محمد عباس محمد عباس احمد | 116 | 96 | ممتاز | 75 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
117 | محمد صابر فريد احمد غز | 117 | 95 | ممتاز | 74 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
118 | محمد عبد الله جمعه عبد الله مصطفي | 118 | 70 | جيد | 62 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | جيد | ||
119 | محمد علوان السيد السيد علوان | 119 | 97 | ممتاز | 80 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 30 | ممتاز | ||
120 | محمد محمود السيد احمد غز | 120 | 77 | جيد جدا | 65 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
121 | محمد وليد ابراهيم محمد شحاته | 121 | 89 | ممتاز | 72 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
122 | محمود بكر ابراهيم على ابراهيم | 122 | 43 | دون المستوى | 43 | مقبول | 14 | جيد | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 12 | دون المستوى | ||
123 | محمود جهاد المرسى على المرسى | 123 | 79 | جيد جدا | 67 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 21 | جيد | ||
124 | محمود عبده توفيق يوسف عودة | 124 | 47 | دون المستوى | 35 | دون المستوى | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 15 | دون المستوى | ||
125 | محمود محمد سعد احمد العرابى | 125 | 96 | ممتاز | 80 | ممتاز | 20 | ممتاز | 18 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
126 | محمود محمد محمود محمد الديب | 126 | 85 | جيد جدا | 65 | جيد جدا | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 24 | جيد جدا | ||
127 | محمودلد طارق على الدسوقى رمضان | 127 | 93 | ممتاز | 69 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 27 | ممتاز | ||
128 | مدحت الدسوقى محمد عباس | 128 | 83 | جيد جدا | 76 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 17 | ممتاز | 20 | ممتاز | 23 | جيد جدا | ||
129 | مصطفى فتحى سمير مصطفى جادالله | 129 | 96 | ممتاز | 77 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 20 | ممتاز | 28 | ممتاز | ||
130 | مصطفى قطب مصطفى عوض مصطفى | 130 | 94 | ممتاز | 78 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 26 | ممتاز | ||
131 | مصطفى محمد مصطفي عباس شمس الدين | 131 | 23 | دون المستوى | 17 | دون المستوى | 17 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 16 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 8 | دون المستوى | ||
132 | مصطفي محمد حسام محمد أحمد الصباغ | 132 | 69 | جيد | 72 | ممتاز | 17 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | جيد | ||
133 | مهند السعيد عبد العزيز عبد الرازق | 133 | 28 | دون المستوى | 24 | دون المستوى | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 17 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 9 | دون المستوى | ||
134 | مؤمن عبد اللطيف محمد محمد رضوان | 134 | 92 | ممتاز | 68 | جيد جدا | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 29 | ممتاز | ||
135 | نصر ابراهيم,محمد ابراهيم السرسى | 135 | 65 | مقبول | 63 | جيد جدا | 18 | ممتاز | 19 | ممتاز | 19 | ممتاز | 20 | ممتاز | 19 | مقبول | ||
